账户管理
管理所有账户及其类型
每日动帐 每日机器人逐一询问余额
手动更改 有持久值,可通过机器人或网页修改
不动帐 不计入汇总,仅网页修改
每日动帐 账户列表
| 显示名 | 内部名(机器人指令用) | 币种 | 排序 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群聊 | 群聊 | USDT | 1 | 启用 |
|
| 群聊 | 群聊 | USDT | 1 | 启用 |
|
| 群聊 | 群聊 | USDT | 1 | 启用 |
|
| 群聊 | 群聊 | USDT | 1 | 启用 |
|
| 福利来 | 福利来 | USDT | 2 | 启用 |
|
| 福利来 | 福利来 | USDT | 2 | 启用 |
|
| 福利来 | 福利来 | USDT | 2 | 启用 |
|
| 福利来 | 福利来 | USDT | 2 | 启用 |
|
| 冷钱包 | 冷钱包 | USDT | 3 | 启用 |
|
| 冷钱包 | 冷钱包 | USDT | 3 | 启用 |
|
| 冷钱包 | 冷钱包 | USDT | 3 | 启用 |
|
| 冷钱包 | 冷钱包 | USDT | 3 | 启用 |
|
手动更改 账户列表
| 显示名 | 内部名 | 币种 | 当前值 | 排序 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞宝 | 瑞宝 | USDT | 13.00 | 10 | 启用 |
|
| 瑞宝 | 瑞宝 | USDT | 13.00 | 10 | 启用 |
|
| 瑞宝 | 瑞宝 | USDT | 13.00 | 10 | 启用 |
|
| 瑞宝 | 瑞宝 | USDT | 13.00 | 10 | 启用 |
|
| 薯条 | 薯条 | USDT | 0.00 | 11 | 启用 |
|
| 薯条 | 薯条 | USDT | 0.00 | 11 | 启用 |
|
| 薯条 | 薯条 | USDT | 0.00 | 11 | 启用 |
|
| 薯条 | 薯条 | USDT | 0.00 | 11 | 启用 |
|
| 杨帆 | 杨帆 | USDT | 0.00 | 12 | 启用 |
|
| 杨帆 | 杨帆 | USDT | 0.00 | 12 | 启用 |
|
| 杨帆 | 杨帆 | USDT | 0.00 | 12 | 启用 |
|
| 杨帆 | 杨帆 | USDT | 0.00 | 12 | 启用 |
|
| 许露 | 许露 | USDT | 119.00 | 13 | 启用 |
|
| 许露 | 许露 | USDT | 119.00 | 13 | 启用 |
|
| 许露 | 许露 | USDT | 119.00 | 13 | 启用 |
|
| 许露 | 许露 | USDT | 119.00 | 13 | 启用 |
|
| 小金会员 | 小金会员 | USDT | -157.00 | 14 | 启用 |
|
| 小金会员 | 小金会员 | USDT | -157.00 | 14 | 启用 |
|
| 小金会员 | 小金会员 | USDT | -157.00 | 14 | 启用 |
|
| 小金会员 | 小金会员 | USDT | -157.00 | 14 | 启用 |
|
| wen(U) | wen_usdt | USDT | 1,411.00 | 15 | 启用 |
|
| wen(U) | wen_usdt | USDT | 1,411.00 | 15 | 启用 |
|
| wen(U) | wen_usdt | USDT | 1,411.00 | 15 | 启用 |
|
| wen(U) | wen_usdt | USDT | 1,411.00 | 15 | 启用 |
|
| 岐王 | 岐王 | USDT | -9.00 | 16 | 启用 |
|
| 岐王 | 岐王 | USDT | -9.00 | 16 | 启用 |
|
| 岐王 | 岐王 | USDT | -9.00 | 16 | 启用 |
|
| 岐王 | 岐王 | USDT | -9.00 | 16 | 启用 |
|
| 小圣 | 小圣 | USDT | 10.00 | 17 | 启用 |
|
| 小圣 | 小圣 | USDT | 10.00 | 17 | 启用 |
|
| 小圣 | 小圣 | USDT | 10.00 | 17 | 启用 |
|
| 小圣 | 小圣 | USDT | 10.00 | 17 | 启用 |
|
| 北 | 北 | USDT | 5.00 | 18 | 启用 |
|
| 北 | 北 | USDT | 5.00 | 18 | 启用 |
|
| 北 | 北 | USDT | 5.00 | 18 | 启用 |
|
| 北 | 北 | USDT | 5.00 | 18 | 启用 |
|
| 888余额 | 888余额 | USDT | 140.00 | 19 | 启用 |
|
| 888余额 | 888余额 | USDT | 140.00 | 19 | 启用 |
|
| 888余额 | 888余额 | USDT | 140.00 | 19 | 启用 |
|
| 888余额 | 888余额 | USDT | 140.00 | 19 | 启用 |
|
| 欧易冰结 | 欧易冰结 | USDT | 3,212.00 | 20 | 启用 |
|
| 欧易冰结 | 欧易冰结 | USDT | 3,212.00 | 20 | 启用 |
|
| 欧易冰结 | 欧易冰结 | USDT | 3,212.00 | 20 | 启用 |
|
| 欧易冰结 | 欧易冰结 | USDT | 3,212.00 | 20 | 启用 |
|
| 飞机号机 | 飞机号机 | USDT | 99.60 | 21 | 启用 |
|
| 飞机号机 | 飞机号机 | USDT | 99.60 | 21 | 启用 |
|
| 飞机号机 | 飞机号机 | USDT | 99.60 | 21 | 启用 |
|
| 飞机号机 | 飞机号机 | USDT | 99.60 | 21 | 启用 |
|
| 旭 | 旭 | ¥ | 3,355.00 | 30 | 启用 |
|
| 旭 | 旭 | ¥ | 3,355.00 | 30 | 启用 |
|
| 旭 | 旭 | ¥ | 3,355.00 | 30 | 启用 |
|
| 旭 | 旭 | ¥ | 3,355.00 | 30 | 启用 |
|
| 旺仔 | 旺仔 | ¥ | 3,941.00 | 31 | 启用 |
|
| 旺仔 | 旺仔 | ¥ | 3,941.00 | 31 | 启用 |
|
| 旺仔 | 旺仔 | ¥ | 3,941.00 | 31 | 启用 |
|
| 旺仔 | 旺仔 | ¥ | 3,941.00 | 31 | 启用 |
|
| 小幺 | 小幺 | ¥ | 978.00 | 32 | 启用 |
|
| 小幺 | 小幺 | ¥ | 978.00 | 32 | 启用 |
|
| 小幺 | 小幺 | ¥ | 978.00 | 32 | 启用 |
|
| 小幺 | 小幺 | ¥ | 978.00 | 32 | 启用 |
|
| wen(¥) | wen_rmb | ¥ | 40,198.00 | 33 | 启用 |
|
| wen(¥) | wen_rmb | ¥ | 40,198.00 | 33 | 启用 |
|
| wen(¥) | wen_rmb | ¥ | 40,198.00 | 33 | 启用 |
|
| wen(¥) | wen_rmb | ¥ | 40,198.00 | 33 | 启用 |
|
| 王彤 | 王彤 | ¥ | 2,757.00 | 34 | 启用 |
|
| 王彤 | 王彤 | ¥ | 2,757.00 | 34 | 启用 |
|
| 王彤 | 王彤 | ¥ | 2,757.00 | 34 | 启用 |
|
| 王彤 | 王彤 | ¥ | 2,757.00 | 34 | 启用 |
|
| 力 | 力 | ¥ | 1,000.00 | 35 | 启用 |
|
| 力 | 力 | ¥ | 1,000.00 | 35 | 启用 |
|
| 力 | 力 | ¥ | 1,000.00 | 35 | 启用 |
|
| 力 | 力 | ¥ | 1,000.00 | 35 | 启用 |
|
| Q币 | Q币 | ¥ | 1,701.00 | 36 | 启用 |
|
| Q币 | Q币 | ¥ | 1,701.00 | 36 | 启用 |
|
| Q币 | Q币 | ¥ | 1,701.00 | 36 | 启用 |
|
| Q币 | Q币 | ¥ | 1,701.00 | 36 | 启用 |
|
| 赛文 | 赛文 | ¥ | 2,000.00 | 37 | 启用 |
|
| 赛文 | 赛文 | ¥ | 2,000.00 | 37 | 启用 |
|
| 赛文 | 赛文 | ¥ | 2,000.00 | 37 | 启用 |
|
| 赛文 | 赛文 | ¥ | 2,000.00 | 37 | 启用 |
|
| 汇丰 | 汇丰 | ¥ | 1,640.00 | 38 | 启用 |
|
| 汇丰 | 汇丰 | ¥ | 1,640.00 | 38 | 启用 |
|
| 汇丰 | 汇丰 | ¥ | 1,640.00 | 38 | 启用 |
|
| 汇丰 | 汇丰 | ¥ | 1,640.00 | 38 | 启用 |
|
| wise | wise | ¥ | 7,974.00 | 39 | 启用 |
|
| wise | wise | ¥ | 7,974.00 | 39 | 启用 |
|
| wise | wise | ¥ | 7,974.00 | 39 | 启用 |
|
| wise | wise | ¥ | 7,974.00 | 39 | 启用 |
|
| 西 | 西 | ¥ | 1,296.00 | 40 | 启用 |
|
| 西 | 西 | ¥ | 1,296.00 | 40 | 启用 |
|
| 西 | 西 | ¥ | 1,296.00 | 40 | 启用 |
|
| 西 | 西 | ¥ | 1,296.00 | 40 | 启用 |
|
| 顺丰余额 | 顺丰余额 | ¥ | 1,137.00 | 41 | 启用 |
|
| 顺丰余额 | 顺丰余额 | ¥ | 1,137.00 | 41 | 启用 |
|
| 顺丰余额 | 顺丰余额 | ¥ | 1,137.00 | 41 | 启用 |
|
| 顺丰余额 | 顺丰余额 | ¥ | 1,137.00 | 41 | 启用 |
|
| 吹风机① | 吹风机1 | ¥ | 4,245.00 | 42 | 启用 |
|
| 吹风机① | 吹风机1 | ¥ | 4,245.00 | 42 | 启用 |
|
| 吹风机① | 吹风机1 | ¥ | 4,245.00 | 42 | 启用 |
|
| 吹风机① | 吹风机1 | ¥ | 4,245.00 | 42 | 启用 |
|
| 吹风机② | 吹风机2 | ¥ | 1,200.00 | 43 | 启用 |
|
| 吹风机② | 吹风机2 | ¥ | 1,200.00 | 43 | 启用 |
|
| 吹风机② | 吹风机2 | ¥ | 1,200.00 | 43 | 启用 |
|
| 吹风机② | 吹风机2 | ¥ | 1,200.00 | 43 | 启用 |
|
| 招商理财 | 招商理财 | ¥ | 68,000.00 | 44 | 启用 |
|
| 招商理财 | 招商理财 | ¥ | 68,000.00 | 44 | 启用 |
|
| 招商理财 | 招商理财 | ¥ | 68,000.00 | 44 | 启用 |
|
| 招商理财 | 招商理财 | ¥ | 68,000.00 | 44 | 启用 |
|
| 夏天 | 夏天 | ¥ | 3,500.00 | 45 | 启用 |
|
| 夏天 | 夏天 | ¥ | 3,500.00 | 45 | 启用 |
|
| 夏天 | 夏天 | ¥ | 3,500.00 | 45 | 启用 |
|
| 夏天 | 夏天 | ¥ | 3,500.00 | 45 | 启用 |
|
不动帐 账户列表 (不计入汇总)
| 显示名 | 内部名 | 币种 | 当前值 | 排序 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债 | 负债 | ¥ | -19,000.00 | 60 | 启用 |
|
| 负债 | 负债 | ¥ | -19,000.00 | 60 | 启用 |
|
| 负债 | 负债 | ¥ | -19,000.00 | 60 | 启用 |
|
| 负债 | 负债 | ¥ | -19,000.00 | 60 | 启用 |
|
🔄 变动记录
| 时间 | 账户 | 旧值 | 新值 | 变动 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无变动记录 | ||||||